U.O.C. n. 4 - Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
U.O.C. n. 4 - Area Tecnica e Tecnica Manutentiva |
Responsabile: Geom. Domenico Armeni
| |||||
Nome - Impresa Soggetto
| Dati Fiscali | Oggetto | Importo | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Modalità di scelta | Link al progetto |
Luci Festa srl
| P.IVA 02732100801 | “Installazione e gestione luminarie anno 2012” -Importo € 5.900,00 IVA compresa – Liquidazione Ditta. (CIG Z140771343) | € 5.900,00 IVA Compresa | Determina n. 7 del 15/01/2013 | Procedura negoziale informale | |
ENI S.p.A.
| P.IVA 00905811006 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENI S.p.A. – per fornitura gas metano da riscaldamento Scuola Media Periodo Luglio – Dicembre 2012 | € 2.852,08 IVA Compresa | Determina n. 10 del 15/01/2013 | Contratto d'utenza | |
Società Vele Finanziaria Srl
| P.IVA 04177991009 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENI S.p.A. – per fornitura gas metano da riscaldamento Scuola Elementare Periodo Febbraio – Dicembre 2012 | € 1.926,89 IVA Compresa | Determina n. 11 del 17/01/2013 | Convezione CONSIP | |
ENI S.p.A.
| P.IVA 00905811006 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENI S.p.A. – per fornitura gas metano da riscaldamento Scuola Materna Periodo Agosto – Dicembre 2012 | € 338,19 IVA Compresa | Determina n. 14 del 18/01/2013 | Contratto d'utenza | |
Società RFI | P.IVA 01008081000 | Impegno e liquidazione fatture a favore della Società RFI, con sede in Reggio Calabria, per canone occupazione suolo (locale stazione) periodo dal 01.10.2012 al 31.03.2013. | € 1.280,44 IVA Compresa | Determina n. 17 del 21/01/2013 | Convezione | |
Società Vele Finanziaria Srl | P.IVA 04177991009 | Impegno di spesa e liquidazione a favore della DITTA VELE FINANZIARIA S.R.L. – Roma (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Kuwait Petroleum Italia S.P.A.) per fornitura del carburante per gli automezzi comunali -Periodo Ottobre 2012. | € 2.010,33 IVA Compresa | Determina n. 18 del 21/01/2013 | Convezione CONSIP | |
Società Vele Finanziaria Srl | P.IVA 04177991009 | Impegno di spesa e liquidazione a favore della DITTA VELE FINANZIARIA S.R.L. – Roma (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Kuwait Petroleum Italia S.P.A.) per fornitura del carburante per gli automezzi comunali -Periodo Novembre – Dicembre 2012. | € 3.161,33 IVA Compresa | Determina n. 19 del 21/01/2013 | Convezione CONSIP | |
PLANET COSTRUZIONI | P.IVA01322 130806 | Lavori di miglioramento delle infrastrutture rurali per lo sviluppo dell’agricoltura – Strade Tafaria, Baracalli, Monaco e Vadare -(CIG 3164766F81) – (CUP E84E11000320006) – Approvazione stato finale e CRE; | € 492,74 IVA Compresa | Determina n. 21 del 23/01/2013 | Procedura Aperta | |
Laboratorio di Analisi EUROLAB
| 02052720808 | Impegno di spesa campionamento e analisi acque idropotabili, per un importo complessivo di € 2.500,00 IVA compresa - D.L. vo 31/2001 Lotto C.I.G. D708AA31C | € 2.500,00 | Determina n. 43 del 18/02/2013 | Procedura negoziale informale | |
Assicurative Allianz S.p.A. – Divisione Allianz Lloyd Adriatico - Agenzia di Locri - Assicurazione ERGO | Ergo P.IVA 00825710809 Alliaz S.p.A. P.IVA 02583580804 | Impegno di spesa e liquidazione Polizze Assicurative degli AutomezziComunali Fiat Tempra RC 501359 e Fiat Fiorino RC386290 ed affidamento, per un importo complessivo di € 2.126,23 Lotto CIG [ZE908F5131] | € 2.126,23 | Determina n. 52 del 05/03/2013 | Procedura negoziale informale | |
Società Cooperativa Limina con sede in C/da Vescovado n.2 Ardore | 01551570805 | Lavori occorrenti per copertura del vallone Occhiolio -tratto strada sig.ra Giulia – Strada Varcima – Importo € 100.000,00 – Presa atto risoluzione contratto e nuovo affidamento. (CIG:1361254E52 – CUP:E81B11000070003) | € 66.757,00 oltre I.V.A. | Determina n. 59 del 21/03/2013 | Determina | |
Società ENI SPA | P.IVA 00905811006 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ENI S.p.A. – per fornitura gas metano da riscaldamento Scuola Media Periodo Gennaio - Febbraio 2013 conguaglio Dicembre 2012 | € 1.529,51 | Determina n. 61 del 25/03/2013 | Contratto d'utenza | |
Società ENI SPA | P.IVA 00905811006 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ENI S.p.A. – per fornitura gas metano da riscaldamento Scuola Elementare Periodo da Dicembre 2013 a Febbraio 2013 | € 1.417,29 | Determina n. 62 del 25/03/2013 | Contratto d'utenza | |
Società ENI SPA | P.IVA 00905811006 | Impegno di spesa e liquidazione fatture ENI S.p.A. – per fornitura gas metano da riscaldamento Scuola Materna | € 415,06 | Determina n. 63 del 25/03/2013 | Contratto d'utenza | |
Ditta “AZ Costruzioni di Zappia Antonella | ZPPNNL71R70F112A | Lavori di demolizione, trasporto a rifiuto e smaltimento materiale derivante dalla demolizione delle tettoie in calcestruzzo armato sovrastanti i cancelli d’ingresso nel plesso Scolastico di Ardore Marina (Scuola Media)” – Importo € 2.057,00 Iva compresa. Approvazione perizia, impegno di spesa ed affidamento lavori. (CIG. Z000943FFC) | € 2,057,00 | Determina n. 68 del 26/03/2013 | Procedura negoziale informale | |
Impresa P.I.S.A. s.r.l. | P.IVA 01704390382 | Lavori occorrenti per copertura del vallone Occhiolio - tratto strada sig.ra Giulia – Strada Varcima – Importo € 100.000,00 – Approvazione contabilità lavori eseguiti sino alla data di risoluzione contratto. (CIG:1361254E52 – CUP:E81B11000070003) | € 2.639,49 | Contratto | Procedura aperta | |
Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore |
| Liquidazione fattura Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore per | € 1.153,06 | Determina n. 75/2013 |
| |
Ditta Elettroluce di Fernando Angiò | P.IVA 02697360804 | Liquidazione fattura Ditta Elettroluce di Fernando Angiò da Ardore per acquisto materiale elettrico per Stazione di Sollevamento Rete Fognante Piani D’Area, per un importo complessivo di € 240,00 IVA compresa Impegno di spesa assunto con determinazione n. 69 del 26.03.2013 del Dirigente U.O.C. N. 4 – Area Tecnica e Tecnico Manutentiva Lotto CIG Z1808F52B5 | € 240,00 | Determina n° 103 del 13.05.2013 | Affidamento Diretto | |
Ditta Sansotta Antonio | P.IVA 00925680803 | Liquidazione fatture a favore Ditta Sansotta Antonio con sede a Ardore (RC) - Per nolo escavatore per lavori condotta rete idrica Viale Pascoli -Importo € 290,40 IVA compresa - Impegno di spesa assunto con determinazione n. 303 del 20.12.2012 del Dirigente U.O.C. N. 4 – Area Tecnica e Tecnico Manutentiva. Lotto CIG [Z9507CDF2A] | € 290,40 | Determina n° 104 del 13.05.2013 | Affidamento Diretto | |
Ditta Sansotta Antonio | P.IVA 00925680803 | Liquidazione fatture a favore Ditta Sansotta Antonio con sede a Ardore (RC) - Per nolo escavatore per lavori condotta rete idrica C.da Badessa -Importo € 145,20 IVA compresa - Impegno di spesa assunto con determinazione n. 165 del 26.07.2012 del Dirigente U.O.C. N. 4 – Area Tecnica e Tecnico Manutentiva. Lotto CIG [Z1005E7A98 | € 145,20 | Determina n° 105 del 13.05.2013 | Affidamento Diretto |